カテゴリ | ![]() |
|
---|---|---|
銘柄コード | 9173 (優待内容・相場・利回り) | |
有効期限 | 2012年3月31日 | |
参考額面金額 | ||
売却希望価格 | 4,500 円 | |
決済方法 | 銀行振込 | |
発送方法 | 普通郵便 | |
送料負担 | 出品者 | |
返信期限 | 24時間以内に返信します。時間は22時以降となります。 | |
詳細 | 有効期間が、平成23年10月1日から平成24年3月31日までとなります。 | |
この出品が開かれた回数:5284回 問い合わせ件数:0件 出品日時:2011/09/27 04:24 更新日時:2011/09/27 04:24
この出品について問い合わせるにはログインしてください
|
出品者の情報 | ||||
---|---|---|---|---|
(東京都) 2011/09/16 会員登録
|