カテゴリ | ![]() |
|
---|---|---|
銘柄コード | 2131 (優待内容・相場・利回り) | |
有効期限 | 2016年12月31日 | |
参考額面金額 | 3,000 円相当 | |
売却希望価格 | 1,000 円 (額面金額の 33 %) | |
決済方法 | ゆうちょ銀行振り込み | |
発送方法 | 普通郵便 | |
送料負担 | 出品者 | |
返信期限 | 1週間以内 | |
詳細 | 振り込み口座情報はメールで | |
この出品が開かれた回数:3198回 問い合わせ件数:0件 出品日時:2016/03/11 10:04 更新日時:2016/03/11 10:04
この出品について問い合わせるにはログインしてください
|
出品者の情報 | ||||
---|---|---|---|---|
男性(山形県) 2016/03/11 会員登録
|