カテゴリ | ![]() |
|
---|---|---|
銘柄コード | 9202 (優待内容・相場・利回り) | |
有効期限 | 2013年5月30日 | |
参考額面金額 | ||
売却希望価格 | 8,000 円 | |
決済方法 | 銀行振込 | |
発送方法 | メール便 | |
送料負担 | 出品者 | |
返信期限 | 原則24時間以内に返信します | |
詳細 | 振込後すぐに全国発送します。 |
|
この出品が開かれた回数:3627回 問い合わせ件数:0件 出品日時:2012/11/25 00:20 更新日時:2012/11/25 00:20
この出品について問い合わせるにはログインしてください
|
出品者の情報 | ||||
---|---|---|---|---|
44才男性(東京都) 2012/11/25 会員登録
|