カテゴリ | ![]() |
|
---|---|---|
銘柄コード | 8136 (優待内容・相場・利回り) | |
有効期限 | 2012年7月31日 | |
参考額面金額 | 8,400 円相当 | |
売却希望価格 | 5,500 円 (額面金額の 65 %) | |
決済方法 | 三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行、新生銀行、郵便局 | |
発送方法 | 簡易書留 | |
送料負担 | 出品者 | |
返信期限 | できる限り24時間以内に返信します | |
詳細 | サンリオピューロランド、ハーモニーランド共通優待券 3枚 |
|
この出品が開かれた回数:4822回 問い合わせ件数:0件 出品日時:2012/03/27 00:10 更新日時:2012/03/27 00:10
この出品について問い合わせるにはログインしてください
|
出品者の情報 | ||||
---|---|---|---|---|
(東京都) 2012/03/26 会員登録
|